東京都中央区の弁護士事務所
かなで人形町法律事務所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-14 日庄別館ビル3階(人形町駅A6出口から徒歩1分・出張相談可)
ここでは弁護士費用についてご案内いたします(消費税込)。
| 法律相談(30分ごと) | 5,500円 |
|---|
| 1 民事裁判 | 事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8.8%(最低額11万円) | 17.6%(最低額11万円) | |
| 300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 | |
| 3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9000円 | 5.5%+151万8000円 | |
| 2 調停事件 交渉事件 | 上記【1 民事事件】に準ずる額(ただし、事件処理に特に困難を伴わない場合は、着手金・報酬金それぞれの額を3分の2に減額することができる) | ||
| 1 離婚事件 | 事件内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 調停事件・交渉事件 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 | |
| 訴訟事件 | 33万円~66万円 | 33万円~66万円 | |
| ※財産分与、慰謝料等の請求がある場合、上記とは別に民事事件1又は2による弁護士費用が発生する。 | |||
| 2 遺産分割 | 事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8.8%(最低額11万円) | 17.6%(最低額22万円) | |
| 300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 | |
| 3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 | |
| 3 遺言書作成 | 定型の手数料 | 11万円~22万円 | |
| 非定型の手数料 | 経済的利益の額が300万円以下 | 22万円 | |
| 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 | 1.1%+18万7000円 | ||
| 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下 | 0.33%+41万8000円 | ||
| 4 成年後見・保佐・補助の申立 | 基本手数料 | 11万円 | |
| 特に複雑又は特殊事情がある場合の手数料 | 22万円 | ||
| 1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | 22万円~55万円 | |
| 報酬金 | 起訴前 | ||
| 不起訴 | 22万円~55万円 | ||
| 略式命令 | 22万円~55万円 | ||
| 起訴後 | |||
| 刑の執行猶予 | 22万円~55万円 | ||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 22万円~55万円 | ||
| 2 起訴前及び起訴後の1以外の事件 | 着手金 | 44万円~88万円 | |
| 報酬金 | 起訴前 | ||
| 不起訴 | 22万円~55万円 | ||
| 略式命令 | 22万円~55万円 | ||
| 起訴後 | |||
| 無罪 | 55万円~110万円 | ||
| 刑の執行猶予 | 22万円~55万円 | ||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 22万円~55万円 | ||
| 検察官上訴が棄却された場合 | 22万円~55万円 | ||
| 顧問料 | 事業者 | 月額3万3000円~5万5000円 | |
| 非事業者 | 月額5500円~1万1000円 |
受付時間:9:00~18:00
定休日 :土曜・日曜・祝日